Кронштейн КО1А 500/1000 15°
Характеристики кронштейна КО1А 500/1000 15° | |
Высота Н (мм) | 500 |
Вылет L (мм) | 1000 |
Диаметр трубы Ø (мм) | 48 |
Градус наклона (º) | 15° |
Вес (кг) | 9.3 |
Варианты покрытия | |
Порошковая покраска | цвет по таблице RAL |
Варианты нижней части кронштейна
Опора | Ø76 | Ø102 | Ø114 | Ø133 | Ø159 |
Фланец D1 | Ø96 | Ø122 | Ø134 | Ø153 | Ø179 |
Фланец D2 | Ø66 +/- 1мм | Ø92 +/- 1мм | Ø104 +/- 1мм | Ø123 +/- 1мм | Ø149 +/- 1мм |
Кронштейны серии КО предназначены для установки на опоры освещения различных параметров. На данный вид кронштейна устанавливаются различные консольные светильники с посадочным размером до Ø 60 мм. Кронштейны могут окрашиваться в различный цвета согласно таблице RAL, что дает возможность использовать их в различных проектах.
Наименование | Варианты покрытия | Дата | Цена с НДС |
Кронштейн КО1А 500/1000/96/48/15° К2 | порошковая покраска | 27.07.2018 | По запросу |
Кронштейн КО1А 500/1000/96/48/15° К4 | порошковая покраска | 27.07.2018 | По запросу |
Кронштейн КО1А 500/1000/122/48/15° К2 | порошковая покраска | 27.07.2018 | По запросу |
Кронштейн КО1А 500/1000/122/48/15° К4 | порошковая покраска | 27.07.2018 | По запросу |
Кронштейн КО1А 500/1000/134/48/15° К2 | порошковая покраска | 27.07.2018 | По запросу |
Кронштейн КО1А 500/1000/134/48/15° К4 | порошковая покраска | 27.07.2018 | По запросу |
Кронштейн КО1А 500/1000/153/48/15° К2 | порошковая покраска | 27.07.2018 | По запросу |
Кронштейн КО1А 500/1000/153/48/15° К4 | порошковая покраска | 27.07.2018 | По запросу |
Узнать подробнее о продукции вы можете по тел: +7 (495) 544-29-40 или отправить нам запрос на электронный адрес info@tp-liga.ru