Опора прямая фланцевая ОПф 114 цилиндрическая несиловая
Код | Наименование | Примечание | Вес | Цена руб. с НДС |
05310 | Опора ОПф 114/250/3000/П | Порошковая покраска по таблице RAL | 41,00 | ПО ЗАПРОСУ |
05313 | Опора ОПф 114/250/3500/П | Порошковая покраска по таблице RAL | 46,00 | ПО ЗАПРОСУ |
05316 | Опора ОПф 114/250/4000/П | Порошковая покраска по таблице RAL | 52,00 | ПО ЗАПРОСУ |
05319 | Опора ОПф 114/250/4500/П | Порошковая покраска по таблице RAL | 57,00 | ПО ЗАПРОСУ |
05322 | Опора ОПф 114/250/5000/П | Порошковая покраска по таблице RAL | 63,00 | ПО ЗАПРОСУ |
Фундаментные блоки ФБ 114/250 (закладные) для опор освещения ОПф 114
Код | Наименование | Примечание | Вес | Цена руб. с НДС |
05325 | Закладная ФБ 114/250/700/Э | Покраска эмалью | 16,00 | ПО ЗАПРОСУ |
05326 | Закладная ФБ 114/250/1000/Э | Покраска эмалью | 19,00 | ПО ЗАПРОСУ |
05327 | Закладная ФБ 114/250/1500/Э | Покраска эмалью | 24,00 | ПО ЗАПРОСУ |
Кронштейны КО 1 134/48 для опор освещения ОПф 114
Код | Наименование | Примечание | Вес | Цена руб. с НДС |
05328 | Кронштейн КО 1 100/150/134/48/15°/П К-2 | Порошковая покраска по таблице RAL | 3,50 | ПО ЗАПРОСУ |
05331 | Кронштейн КО 1 300/300/134/48/15°/П К-2 | Порошковая покраска по таблице RAL | 4,50 | ПО ЗАПРОСУ |
05334 | Кронштейн КО 1 500/500/134/48/15°/П К-2 | Порошковая покраска по таблице RAL | 5,70 | ПО ЗАПРОСУ |
05337 | Кронштейн КО 1 100/150/134/48/90°/П К-2 | Порошковая покраска по таблице RAL | 3,60 | ПО ЗАПРОСУ |
05340 | Кронштейн КО 1 300/300/134/48/90°/П К-2 | Порошковая покраска по таблице RAL | 4,80 | ПО ЗАПРОСУ |
05343 | Кронштейн КО 1 500/500/134/48/90°/П К-2 | Порошковая покраска по таблице RAL | 6,10 | ПО ЗАПРОСУ |
Опора освещения ОПф 114 относится к категории опор освещения, предназначенных для освещения различных территорий и дорог обычного типа (нескоростных дорог) категории III – IV - V, парковых зон, прилегающих территорий, пешеходных зон, автостоянок и т.д. Опора ОПф также может использоваться для установки видео наблюдения, указательных знаков и различных профессиональных и декоративных элементов. Опора может комплектоваться различными кронштейнами серии КО - КД для дальнейшей установки светильников различных параметров и под любые проектные решения. Различные виды покрытия данной опоры освещения, такие как горячий цинк, жидкая эмаль, порошковая покраска по таблице RAL, позволяют использовать данную опору в различных проектных или дизайнерских решениях.
Основные цвета RAL порошковой покраски опоры освещения и кронштейнов | |||
RAL 9004 | RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9007 |
Также компания ТехПромЛига красит опоры освещения в различные цвета согласно таблицы RAL. Ссылка на основную таблицу RAL |
Узнать подробнее о продукции вы можете по тел: +7 (495) 544-29-40 / +7 (499) 713-40-59 или отправить нам запрос на электронный адрес info@tp-liga.ru